GRC20 Top Tokens
a total of 485 .
First
Page 1 of 25
Last
# | Token | Total Supply | Decimals | Holders | Transfers | GateBridge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gate-Ped USDT (USDT) is a GRC20 token backed 1:1 with USDT. Completely transparent. 100% verifiable. | 10,050,632.6101 USDT | 6 | 24,319 | 216,803 | |
2 | Gate-Ped Bitcoin (BTC) is a GRC20 token backed 1:1 with Bitcoin. Completely transparent. 100% verifiable. | 10 BTC | 8 | 14 | 85,011 | |
3 | Gate-Ped ETH (ETH) is a GRC20 token backed 1:1 with ETH. Completely transparent. 100% verifiable. | 104.983 ETH | 18 | 17 | 81,047 | |
4 | Gate-Ped USD Coin (USDC) is a GRC20 token backed 1:1 with USDC. Completely transparent. 100% verifiable. | 156,500.0065 USDC | 6 | 44 | 34,032 | |
5 | Gate-Ped Polkadot Token (DOT) is a GRC20 token backed 1:1 with DOT. Completely transparent. 100% verifiable. | 450 DOT | 18 | 9 | 34,374 | |
6 | Gate-Peg XRP Token (XRP) is a GRC20 token backed 1:1 with XRP. Completely transparent. 100% verifiable. | 10,001.010000 XRP | 18 | 10 | 34,392 | |
7 | Gate-Peg Litecoin Token (LTC) is a GRC20 token backed 1:1 with LTC. Completely transparent. 100% verifiable. | 80 LTC | 18 | 8 | 34,354 | |
8 | Gate-Peg Dai Stablecoin (DAI) is a GRC20 token backed 1:1 with DAI. Completely transparent. 100% verifiable. | 59,990 DAI | 18 | 4 | 10 | |
9 | WGT is a GRC20 token backed 1:1 with GT. Completely transparent. 100% verifiable. | 7,216.018592 WGT | 18 | 85 | 867,378 | |
10 | 35,080,164,013 TLP | 18 | 1,507 | 143,669 | - | |
11 | 658,407.19 FROG | 18 | 767 | 95,820 | - | |
12 | 300 DOT | 10 | 11 | 55,737 | - | |
13 | 5,000 ADA | 6 | 9 | 55,633 | - | |
14 | 600 ATOM | 6 | 14 | 55,601 | - | |
15 | 10,000 XRP | 6 | 14 | 55,385 | - | |
16 | 200,000 DOGE | 8 | 17 | 54,979 | - | |
17 | 50 LTC | 8 | 6 | 53,020 | - | |
18 | 100 FIL | 18 | 8 | 52,640 | - | |
19 | 20 BCH | 8 | 6 | 50,951 | - | |
20 | 2,000 EOS | 4 | 6 | 47,300 | - |
First
Page 1 of 25
Last