GRC20 Top Tokens
a total of 1000 .
First
Page 1 of 50
Last
# | Token | Total Supply | Decimals | Holders | Transfers | GateBridge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100,000,000 USDC | 18 | 470 | 45,030 | - | |
2 | 100,105,000 USDC | 18 | 16 | 26,992 | - | |
3 | 6,058.244795 WGT | 18 | 59 | 12,024 | - | |
4 | 1,000,000,000,000,000 WBTC | 18 | 22 | 11,593 | - | |
5 | 100,047,164.393456 USDT | 18 | 771 | 5,075 | - | |
6 | 50,000,000,000 ZEX | 5 | 90 | 2,320 | - | |
7 | 5,000,000 ZEX | 5 | 9 | 1,191 | - | |
8 | 5,000,000 ZEX | 5 | 8 | 970 | - | |
9 | 5,000,000 ZEX | 5 | 2 | 958 | - | |
10 | 5,000,000 ZEX | 5 | 2 | 925 | - | |
11 | 30,000,000 ETH | 18 | 24 | 824 | - | |
12 | 100,000 test-bridge | 18 | 4 | 821 | - | |
13 | 100,000 test-bridge | 18 | 6 | 792 | - | |
14 | 10,019,285.294577 GB-V2 | 18 | 12 | 752 | - | |
15 | 1,000,000,000,000,000 USDT | 18 | 30 | 744 | - | |
16 | 687.764346 GB-V2 | 18 | 34 | 706 | - | |
17 | 5,000,000 ZEX | 5 | 12 | 589 | - | |
18 | 5,000,000 ZEX | 5 | 11 | 491 | - | |
19 | 100,000,000 USDT | 18 | 29 | 470 | - | |
20 | 1,000,000,000,000,000 USDC | 18 | 6 | 423 | - |
First
Page 1 of 50
Last