GRC20 Top Tokens
a total of 1000 .
First
Page 2 of 50
Last
| # | Token | Total Supply | Decimals | Holders | Transfers | GateBridge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 WGT | 18 | 24 | 406 | - | |
| 2 | 5,000,000 ZEX | 5 | 10 | 372 | - | |
| 3 | 5,000,000 ZEX | 5 | 10 | 335 | - | |
| 4 | 5,000,000 ZEX | 5 | 10 | 301 | - | |
| 5 | 30,000,000 DAI | 18 | 28 | 281 | - | |
| 6 | 30,100,000 BTC | 18 | 22 | 251 | - | |
| 7 | 89,407,816,590.968255 fGLP | 18 | 30 | 234 | - | |
| 8 | 89,407,816,590.968255 GLP | 18 | 29 | 231 | - | |
| 9 | 100,000,000 DRx | 18 | 42 | 183 | - | |
| 10 | 187,138,413,436.867759 USDG | 18 | 26 | 153 | - | |
| 11 | 5,000,000 ZEX | 5 | 11 | 141 | - | |
| 12 | 10,000,000,000 USD | 6 | 9 | 131 | - | |
| 13 | 1,000,000 WGT | 18 | 23 | 124 | - | |
| 14 | 89,407,816,590.968255 fsGLP | 18 | 14 | 118 | - | |
| 15 | 30,010,000 BNB | 18 | 20 | 114 | - | |
| 16 | 0.000000 GB-V2 | 18 | 1 | 102 | - | |
| 17 | 0.000000 GB-V2 | 18 | 1 | 101 | - | |
| 18 | 3,165,650.603036 UNI-V2 | 18 | 28 | 98 | - | |
| 19 | 364,724,666,755.820574 MLP | 18 | 13 | 98 | - | |
| 20 | 364,724,666,755.820574 fMLP | 18 | 14 | 98 | - |
First
Page 2 of 50
Last